Korrektionsfaktorer for andre omgivende lufttemperaturer end 30 °C for strømværdier for kabler i luft
| Omgivelses-temperatur °C | Isolering | |||
|---|---|---|---|---|
| PVC | XLPE og EPR | Mineral ª | ||
| PVC-overtræk eller blottet og berøringstilgængelig 70 °C |
Blottet og ikke berøringstilgængelig 105 °C |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1,22 | 1,15 | 1,26 | 1,14 |
| 15 | 1,17 | 1,12 | 1,20 | 1,11 |
| 20 | 1,12 | 1,08 | 1,14 | 1,07 |
| 25 | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,04 |
| 30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 35 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,96 |
| 40 | 0,87 | 0,91 | 0,85 | 0,92 |
| 45 | 0,79 | 0,87 | 0,78 | 0,88 |
| 50 | 0,71 | 0,82 | 0,67 | 0,84 |
| 55 | 0,61 | 0,76 | 0,57 | 0,80 |
| 60 | 0,50 | 0,71 | 0,45 | 0,75 |
| 65 | — | 0,65 | — | 0,70 |
| 70 | — | 0,58 | — | 0,65 |
| 75 | — | 0,50 | — | 0,60 |
| 80 | — | 0,41 | — | 0,54 |
| 85 | — | — | — | 0,47 |
| 90 | — | — | — | 0,40 |
| 95 | — | — | — | 0,32 |
a Kontakt producenten for højere omgivelsestemperaturer.